SPRINT PRO - Baden 1
Краткое описание
SPRINT PRO – ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ! Удачное сочетание цены, технических характеристик и палитры дизайнов делают SPRINT PRO по-настоящему практичным решением не только для любых помещений дома, но и для небольших офисов с невысоким уровнем нагрузки на напольное покрытие. А одна из самых широких в ассортименте бренда Tarkett линейка ширин позволяет легко подобрать нужный вариант для конкретного помещения, обеспечивая одновременно реализацию идеи дизайнера помещения и экономичность финального выбора.
Нашли дешевле?
Описание
Особенности
- Прочность
- Плотность
- Экологичность
- Каландровая основа
- Класс пожароопасности материала (ФЗ-123) КМ2
- Легкий уход
- Высокая износостойкость покрытия
Технические характеристики и условия эксплуатации
- Класс применения для общественных помещений: 32
- Дополнительный защитный слой, лак: Extreme Protection
- Общая толщина: 1,80 мм
- Единица производства продукции: Рулон
- Срок службы в жилых помещениях: 15 лет
Технические характеристики
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 32 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 1,80 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,40 мм |
Вес | ISO 23997 | 2700 г/м² |
Тип основы | - | Каландровая основа |
Способ укладки | - | На клей |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, не более | - | 25 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,4 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 21,7 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 6 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Интенсивное использование |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов