IDYLLE NOVA - Oxford 1
Краткое описание
Бытовой линолеум – это одно из самых популярных среди покупателей напольное покрытие. Современный бытовой линолеум не меняет свои размеры в течение всего срока службы.
Нашли дешевле?
Описание
Особенности
- Дублированная основа, устойчив к перепадам температур
- Обладает повышенной износостойкостью
- Не выделяет в воздух аллергенов
- Защитный лак Extreme protection не впитывает внешние аллергены и загрязнения
- Подходит для детских комнат
- Экологичный
Технические характеристики и условия эксплуатации
- Класс применения для жилых помещений: 23
- Класс применения для общественных помещений: 33
- Дополнительный защитный слой, лак: Extreme Protection
- Общая толщина: 3,70 мм
- Единица производства продукции: Рулон
Технические характеристики
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 23 |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 33 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 3,70 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,50 мм |
Вес | ISO 23997 | 2500 г/м² |
Тип основы | - | Дублированная основа |
Способ укладки | - | На клей |
Ширина доски в дизайне, мм | - | 166 мм |
Направление укладки | - | В одном направлении |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
---|---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 | - |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 | - |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту | - |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая | - |
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Истираемость, не более | - | 25 г/м² | - |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 | - |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 12 | - |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 | - |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 | - |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.10 мм | - |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % | - |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | - |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 20 дБ | - |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений | - |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов