DELTA - Sorbona 4M
Краткое описание
Одна мысль о расходах на ремонт в квартире вызывает ужас? Да, такое возможно. Но с покрытиями коллекции DELTA вам больше не нужно думать о том, как это дорого – невероятно низкая цена в сочетании с популярными дизайнами позволяет думать только о том, как именно должен выглядеть дом. И ни о чем больше. DELTA – бюджетный ремонт теперь реальность!
Нашли дешевле?
Описание
Особенности
- Доступная цена
- Большой выбор современных дизайнов и расцветок
- Практичный
- Безопасный
- Не является дополнительным источником шума
- Длина рулона 30 м
Технические характеристики и условия эксплуатации
- Класс применения для жилых помещений: 21
- Дополнительный защитный слой, лак: Нет
- Общая толщина: 2,50 мм
- Единица производства продукции: Рулон
- Срок службы в жилых помещениях: 7 лет
Технические характеристики
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 21 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Нет |
Общая толщина | ISO 24346 | 2,50 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | - | 7 лет |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,15 мм |
Вес | ISO 23997 | 1600 г/м² |
Тип основы | - | Вспененная основа |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | В одном направлении |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
---|---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 | - |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Истираемость, не более | - | 30 г/м² | - |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 | - |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 | - |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.10 мм | - |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % | - |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | - |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 23 дБ | - |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Редкое использование | - |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов