ФАВОРИТ - Tobago 4
Краткое описание
ФАВОРИТ – ПРИВИЛЕГИИ ИЗБРАННЫХ
Нашли дешевле?
Описание
Особенности
- Экологичность
- Защитный лак Extreme protection
- Высокая износостойкость покрытия
- ЖИВАЯ СТРУКТУРА – эффект реалистичного воспроизведения текстуры натуральных материалов
- Дублированная основа – устойчив к перепадам температур
Технические характеристики и условия эксплуатации
- Класс применения для жилых помещений: 23
- Класс применения для общественных помещений: 31
- Дополнительный защитный слой, лак: Extreme Protection
- Общая толщина: 3,30 мм
- Единица производства продукции: Рулон
Технические характеристики
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 23 |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 31 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 3,30 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
Вес | ISO 23997 | 2100 г/м² |
Тип основы | - | Дублированная основа |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | В одном направлении |
Эффект обработки | - | Живая структура |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
Истираемость, не более | - | 30 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 10,05 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.00 мм |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 21 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов